डिवीजन 3 उत्तर पूर्व
स्थिति | टीम | वू | ली | टी | पीसीटी | पीएफ | देहात | धारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 143 | 35 | एल1 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 1 | 230 | 64 | डब्ल्यू 2 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 251 | 63 | एल1 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 197 | 34 | W6 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 132 | 65 | W1 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 93 | 180 | एल1 |
7 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 76 | 176 | एल2 |
8 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 40 | 187 | एल5 |
9 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 305 | एल6 |
डिवीजन 3 दक्षिण पूर्व
स्थिति | टीम | वू | ली | टी | पीसीटी | पीएफ | देहात | धारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 228 | 94 | डब्ल्यू 2 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 1 | 237 | 90 | एल1 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 208 | 56 | डब्ल्यू 2 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 130 | 80 | एल3 |
डिवीजन 3 मिडवेस्ट
स्थिति | टीम | वू | ली | टी | पीसीटी | पीएफ | देहात | धारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 169 | 32 | W7 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 108 | 160 | एल2 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 62 | 74 | एल2 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 164 | 141 | एल2 |
5 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 152 | एल6 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 46 | 173 | एल2 |
डिवीजन 3 प्रशांत
स्थिति | टीम | वू | ली | टी | पीसीटी | पीएफ | देहात | धारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 205 | 95 | डब्ल्यू 2 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 146 | 93 | एल1 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 164 | 161 | डब्ल्यू 2 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 56 | 53 | डब्ल्यू 2 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | 118 | एल1 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 | 135 | एल4 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 254 | एल6 |